Extrifit Protein Bar Crunch 50 g
- Popis
- Dotaz
- Komentáře
- Hodnocení
Popis: Extrifit Protein Bar Crunch 50 g
Křupavá porce proteinů v tyčince s poctivou porcí mléčné čokolády!
To je EXTRIFIT CRUNCH.
Její supersíla je v důmyslném vrstvení s proteinovými křupinkami v kombinaci s neskutečně dobrou chutí!
- 50 g
- vysoký obsah proteinu
- bez lepku
- bez přidaného cukru
- jen 2 g cukru na tyčinku
Ve 3 příchutích, které nezklamou:
- čokoláda
- malina
- banán
Křupavá, ultra chutná svačina kdykoli během dne s vysokým podílem proteinu.
Dávkování:
- kdykoli během dne jako svačinka nebo pro doplnění bílkovin
| 100 g | banán | čokoláda | malina |
| Energetická hodnota | 1639 kJ/392 kcal | 1629 kJ/390 kcal | 1625 kJ/389 kcal |
| Tuky | 16 g | 16 g | 16 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 6,7 g | 6,8 g | 6,7 g |
| Sacharidy | 41 g | 40 g | 41 g |
| - z toho cukry | 4,2 g | 4 g | 4,1 g |
| Vláknina | 7,3 g | 7,6 g | 7,3 g |
| Bílkoviny | 25 g | 25 g | 25 g |
| Sůl | 0,50 g | 0,40 g | 0,50 g |
| 50 g (1 tyčinka) | banán | čokoláda | malina |
| Energetická hodnota | 820 kJ/196 kcal | 815 kJ/195 kcal | 813 kJ/195 kcal |
| Tuky | 8 g | 8 g | 8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 3,4 g | 3,4 g | 3,4 g |
| Sacharidy | 21 g | 20 g | 21 g |
| - z toho cukry | 2,1 g | 2,0 g | 2,1 g |
| Vláknina | 3,7 g | 3,8 g | 3,7 g |
| Bílkoviny | 13 g | 13 g | 13 g |
| Sůl | 0,25 g | 0,20 g | 0,25 g |
Celková hmotnost obsahu v 1 balení produktu v g: 50
| Výrobce: | Extrifit |
Komentáře k produktu Extrifit Protein Bar Crunch 50 g
Hodnocení produktu zákazníky Extrifit Protein Bar Crunch 50 g
Podívejte se, jak tento produkt hodnotí naši zákazníci. Neváhejte také napsat vlastní hodnocení a podělte se tak s ostatními návštěvníky o Vaše zkušenosti s tímto produktem.






